Труба ППУ 325×10 мм, оболочка 500 мм
Предизолированная труба — стальная труба в заводской теплоизоляции с защитной оболочкой: такая конструкция не требует отдельной изоляции трубопровода на трассе.
Такая труба применяется в тепловых сетях и системах ГВС: несёт теплоноситель и одновременно снижает теплопотери на участке трассы за счёт заводской изоляции.
Стыки между трубами при монтаже изолируют отдельно — на заводе заизолирован только сам отрезок трубы, а место сварки закрывает комплект заделки стыка.
Что означает это исполнение
Ду (наружный диаметр стали) — 325 мм: диаметр стальной трубы-основы этого исполнения, без оболочки и изоляции.
Толщина стенки стали — 10 мм: от неё зависит механическая прочность трубы при прокладке в грунте или на эстакаде.
Сталь трубы-основы — марка 09Г2С.
Параметры
- Ду (наружный диаметр стали): 325 мм
- Толщина стенки стали: 10 мм
- Изоляция: ППУ
- Оболочка: 500
- Сталь: 09Г2С
Паспорт изделия
Полный паспорт с PDF появится после включения раздела «Паспорт» на сайте (сетевой блок Ч1). Параметры выше уже достаточны для подготовки КП.
Типоразмеры «Труба ППУ Ø325»
| 325 | 22 075,00 ₽ |
| 325 | 16 384,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | 15 444,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | 15 949,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | 10 326,00 ₽ |
| 325 | 10 156,00 ₽ |
| 325 | 8 829,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | 9 251,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | 17 340,00 ₽ |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325 | — |
| 325×4 | — |
| 325×4,5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | 4 295,00 ₽ |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | 4 483,00 ₽ |
| 325×5 | 5 914,00 ₽ |
| 325×5 | 6 566,00 ₽ |
| 325×5 | 8 121,00 ₽ |
| 325×5 | 6 147,00 ₽ |
| 325×5 | 6 800,00 ₽ |
| 325×5 | 8 354,00 ₽ |
| 325×5 | 11 384,00 ₽ |
| 325×5 | 9 690,00 ₽ |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | 7 229,00 ₽ |
| 325×5 | 6 015,00 ₽ |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5 | 5 214,00 ₽ |
| 325×5 | 5 809,00 ₽ |
| 325×5 | 7 022,00 ₽ |
| 325×5 | 5 421,00 ₽ |
| 325×5 | — |
| 325×5 | — |
| 325×5,5 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 24 368,00 ₽ |
| 325×6 | 8 332,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 8 601,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 5 025,00 ₽ |
| 325×6 | 4 556,00 ₽ |
| 325×6 | 8 362,00 ₽ |
| 325×6 | 9 470,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 4 483,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 6 337,00 ₽ |
| 325×6 | 6 990,00 ₽ |
| 325×6 | 8 544,00 ₽ |
| 325×6 | 6 791,00 ₽ |
| 325×6 | 7 444,00 ₽ |
| 325×6 | 8 997,00 ₽ |
| 325×6 | 8 207,00 ₽ |
| 325×6 | 8 775,00 ₽ |
| 325×6 | 10 126,00 ₽ |
| 325×6 | 9 473,00 ₽ |
| 325×6 | 11 200,00 ₽ |
| 325×6 | 7 862,00 ₽ |
| 325×6 | 7 592,00 ₽ |
| 325×6 | 7 562,00 ₽ |
| 325×6 | 8 818,00 ₽ |
| 325×6 | 7 762,00 ₽ |
| 325×6 | 7 245,00 ₽ |
| 325×6 | 6 184,00 ₽ |
| 325×6 | 7 799,00 ₽ |
| 325×6 | 6 585,00 ₽ |
| 325×6 | 5 990,00 ₽ |
| 325×6 | 7 397,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | 5 589,00 ₽ |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×6 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 6 650,00 ₽ |
| 325×7 | 8 758,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 6 460,00 ₽ |
| 325×7 | 9 064,00 ₽ |
| 325×7 | 10 618,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 4 314,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 4 751,00 ₽ |
| 325×7 | 15 635,00 ₽ |
| 325×7 | 3 772,00 ₽ |
| 325×7 | 9 452,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 6 552,00 ₽ |
| 325×7 | 7 445,00 ₽ |
| 325×7 | 8 099,00 ₽ |
| 325×7 | 9 652,00 ₽ |
| 325×7 | 8 411,00 ₽ |
| 325×7 | 6 650,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 5 581,00 ₽ |
| 325×7 | 9 231,00 ₽ |
| 325×7 | 8 018,00 ₽ |
| 325×7 | 7 423,00 ₽ |
| 325×7 | 8 377,00 ₽ |
| 325×7 | 7 164,00 ₽ |
| 325×7 | 6 569,00 ₽ |
| 325×7 | 5 778,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 8 410,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 10 414,00 ₽ |
| 325×7 | 15 919,00 ₽ |
| 325×7 | 11 661,00 ₽ |
| 325×7 | — |
| 325×7 | 13 468,00 ₽ |
| 325×7,5 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 24 368,00 ₽ |
| 325×8 | 9 833,00 ₽ |
| 325×8 | 11 387,00 ₽ |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 14 750,00 ₽ |
| 325×8 | — |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 14 392,00 ₽ |
| 325×8 | 4 483,00 ₽ |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 7 398,00 ₽ |
| 325×8 | 9 604,00 ₽ |
| 325×8 | 8 404,00 ₽ |
| 325×8 | 9 056,00 ₽ |
| 325×8 | 10 611,00 ₽ |
| 325×8 | 8 082,00 ₽ |
| 325×8 | 8 734,00 ₽ |
| 325×8 | 10 288,00 ₽ |
| 325×8 | 9 180,00 ₽ |
| 325×8 | 15 057,00 ₽ |
| 325×8 | 5 581,00 ₽ |
| 325×8 | 4 107,00 ₽ |
| 325×8 | 7 417,00 ₽ |
| 325×8 | 6 526,00 ₽ |
| 325×8 | 11 162,00 ₽ |
| 325×8 | 15 891,00 ₽ |
| 325×8 | 15 533,00 ₽ |
| 325×8 | 14 010,00 ₽ |
| 325×8 | 13 652,00 ₽ |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 9 032,00 ₽ |
| 325×8 | 13 980,00 ₽ |
| 325×8 | 13 622,00 ₽ |
| 325×8 | 14 493,00 ₽ |
| 325×8 | 19 308,00 ₽ |
| 325×8 | 22 358,00 ₽ |
| 325×8 | 9 815,00 ₽ |
| 325×8 | 17 754,00 ₽ |
| 325×8 | 8 011,00 ₽ |
| 325×8 | — |
| 325×8 | 9 224,00 ₽ |
| 325×8 | 7 132,00 ₽ |
| 325×8 | 7 726,00 ₽ |
| 325×8 | 8 050,00 ₽ |
| 325×8 | 8 940,00 ₽ |
| 325×8 | 8 104,00 ₽ |
| 325×8 | 8 698,00 ₽ |
| 325×8 | 9 911,00 ₽ |
| 325×8,5 | — |
| 325×9 | — |
| 325×9 | 4 295,00 ₽ |
| 325×9 | 24 368,00 ₽ |
| 325×9 | — |
| 325×9 | — |
| 325×9 | — |
| 325×9 | 4 483,00 ₽ |
| 325×9 | — |
| 325×9 | 8 034,00 ₽ |
| 325×9 | 8 688,00 ₽ |
| 325×9 | 10 241,00 ₽ |
| 325×9 | — |
| 325×9 | — |
| 325×9 | 15 573,00 ₽ |
| 325×9 | 7 090,00 ₽ |
| 325×9 | 7 686,00 ₽ |
| 325×9 | — |
| 325×9 | — |
| 325×9 | 8 899,00 ₽ |
| 325×9,5 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | 4 295,00 ₽ |
| 325×10 | 24 368,00 ₽ |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | 4 483,00 ₽ |
| 325×10 | 7 960,00 ₽ |
| 325×10 | 8 614,00 ₽ |
| 325×10 | 10 167,00 ₽ |
| 325×10 | 9 745,00 ₽ |
| 325×10 | 10 399,00 ₽ |
| 325×10 | 11 952,00 ₽ |
| 325×10 | 7 024,00 ₽ |
| 325×10 | 17 029,00 ₽ |
| 325×10 | — |
| 325×10 | 17 059,00 ₽ |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 | — |
| 325×10 — текущий | 10 412,00 ₽ |
|---|---|
| 325×10 | 9 199,00 ₽ |
| 325×10 | 8 603,00 ₽ |
| 325×10 | 8 833,00 ₽ |
| 325×10 | 7 620,00 ₽ |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | 12 880,00 ₽ |
| 325×11 | 13 448,00 ₽ |
| 325×11 | 14 799,00 ₽ |
| 325×11 | 12 951,00 ₽ |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | — |
| 325×11 | 11 897,00 ₽ |
| 325×11 | 11 379,00 ₽ |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | 12 085,00 ₽ |
| 325×12 | 12 653,00 ₽ |
| 325×12 | 14 004,00 ₽ |
| 325×12 | 10 675,00 ₽ |
| 325×12 | 11 193,00 ₽ |
| 325×12 | 12 247,00 ₽ |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×12 | — |
| 325×13 | 13 690,00 ₽ |
| 325×13 | 14 259,00 ₽ |
| 325×13 | 15 609,00 ₽ |
| 325×13 | 12 095,00 ₽ |
| 325×13 | 12 613,00 ₽ |
| 325×13 | 13 668,00 ₽ |
| 325×14 | — |
| 325×14 | 14 120,00 ₽ |
| 325×14 | 14 688,00 ₽ |
| 325×14 | 16 039,00 ₽ |
| 325×14 | 15 571,00 ₽ |
| 325×14 | 16 140,00 ₽ |
| 325×14 | 17 490,00 ₽ |
| 325×14 | 12 476,00 ₽ |
| 325×14 | 12 993,00 ₽ |
| 325×14 | 14 049,00 ₽ |
| 325×14 | 13 760,00 ₽ |
| 325×14 | 14 278,00 ₽ |
| 325×14 | 15 332,00 ₽ |
| 325×16 | 15 685,00 ₽ |
| 325×16 | 16 254,00 ₽ |
| 325×16 | 17 604,00 ₽ |
| 325×16 | 15 433,00 ₽ |
| 325×16 | 14 378,00 ₽ |
| 325×16 | 13 860,00 ₽ |
В семье «Труба ППУ Ø325» сейчас 314 исполнений с ценой от 3 772,00 до 24 368,00 ₽/шт с НДС 22%. В составе семьи встречаются оболочки: ПЭ, ОЦ, 450, ПЭ 450, ОЦ 500, ПЭ 500, 500, ОЦ 450, ПЭ 400, 400. Толщина стенки стали у исполнений этой семьи: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 7,5, 8, 8,5, 9, 9,5, 10, 11, 12, 13, 14, 16 мм. По сравнению с соседними размерами того же ряда «Труба ППУ Ø325»: у размера 325×10 — оболочка «ПЭ 500» (у текущего — «500»); у размера 325×10 — оболочка Ø450 мм (у текущего — Ø500 мм), цена 9 199,00 ₽ (у текущего — 10 412,00 ₽).
С этим заказывают
Все типоразмеры «Труба ППУ Ø325» на карточке
