Труба ППУ 159 мм
Труба ППУ Ду150 (наружный диаметр трубы 159 мм): 1 позиция в каталоге.
Труба ППУ Ду150: 258 исполнений — оболочка ПЭ или ОЦ, D оболочки 250–280 мм, ГОСТ 10705, 8732, 10704/10705, 10704, 10706, 20295, 3262.
| Исполнение | Оболочка | Стенка | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| стенка 5 мм | — | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 9,5 мм, ст20 | — | 9,5 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 8,5 мм, ст20 | — | 8,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ 250 | ОЦ 250 | 4,5 мм | 5 906 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 8 мм | 1 472 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 7 мм | 1 416 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 6 мм | 1 378 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 5 мм | 1 396 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 4 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 5 мм | 1 902 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | 4 мм | 3 888 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | 4 мм | 3 519 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 4,5 мм | 1 397 ₽ / м | Открыть |
| ОДК | — | — | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 4 мм | 1 733 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 4,5 мм | 1 395 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ОЦ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ | ПЭ | — | 1 803 ₽ / м | Открыть |
| стенка 12 мм, ст20 | — | 12 мм | — | Открыть |
| стандарт | — | — | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ, ОДК | ОЦ | 4,5 мм | 1 775 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, ГОСТ 10704 | ОЦ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм | — | 4 мм | — | Открыть |
| оболочка ОЦ | ОЦ | — | 4 540 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 4,5 мм | 2 985 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 4,5 мм | 2 508 ₽ / м | Открыть |
| стенка 3,8 мм | — | 3,8 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704 | ОЦ | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 10704 | ОЦ | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ | 4 мм | 3 624 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ | 4 мм | 4 055 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 10704 | ОЦ | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 4,5 мм | 1 472 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ | ПЭ | 4,5 мм | 1 872 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 10704 | ОЦ | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704 | ОЦ | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 10704 | ОЦ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 11 мм, ст20 | — | 11 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, ОДК | ПЭ | 4,5 мм | 1 781 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704 | ОЦ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704 | ОЦ | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 4,5 мм | 5 029 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ | 4,5 мм | 8 166 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7,5 мм, ст20 | — | 7,5 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10704 | ПЭ 280 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704 | ПЭ 250 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм | — | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 3,2 мм | — | 3,2 мм | — | Открыть |
| стенка 6,5 мм, ст20 | — | 6,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 9 мм, ст20 | — | 9 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ОЦ | 4,5 мм | 5 565 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 8732 | ОЦ | 4,5 мм | 5 125 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ 280 | ОЦ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10705 | ПЭ 250 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 3 мм | — | 3 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм | — | 4,5 мм | 2 090 ₽ / м | Открыть |
| стандарт | — 250 | — | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 10704 | ПЭ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 10704 | ПЭ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 5 мм | 2 646 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 10 мм, ст20 | — | 10 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 10705 | ПЭ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ОЦ | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ, ГОСТ 10704 | ОЦ | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 10704 | ПЭ | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 8 мм | 1 902 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 6 мм | 1 902 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10705 | ОЦ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм | — | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм | — | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм | — | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10705 | ПЭ 280 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм | — | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ОЦ | ОЦ | 7 мм | 1 902 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 4 мм | 2 404 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 4 мм | 2 881 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 5 мм | 3 123 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С | ПЭ 250 | 5 мм | 3 327 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280, 09Г2С | ПЭ 280 | 5 мм | 3 741 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 5,5 мм | 3 375 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 5,5 мм | 3 831 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 6 мм | 2 901 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 6 мм | 3 379 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С | ПЭ 250 | 6 мм | 3 706 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280, 09Г2С | ПЭ 280 | 6 мм | 4 121 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 7 мм | 3 273 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 7 мм | 3 750 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С | ПЭ 250 | 7 мм | 3 307 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280, 09Г2С | ПЭ 280 | 7 мм | 3 785 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 8 мм | 3 335 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 8 мм | 3 813 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С | ПЭ 250 | 8 мм | 3 717 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280, 09Г2С | ПЭ 280 | 8 мм | 4 195 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 9 мм | 4 692 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 9 мм | 5 107 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С | ПЭ 250 | 9 мм | 4 820 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ 280, 09Г2С | ПЭ 280 | 9 мм | 5 235 ₽ / м | Открыть |
| стенка 10 мм, оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | 10 мм | 5 036 ₽ / м | Открыть |
| стенка 10 мм, оболочка ПЭ 280 | ПЭ 280 | 10 мм | 5 450 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ | 5 мм | 3 987 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ПЭ 280, ОДК | ПЭ 280 | — | 3 368 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, 09Г2С | — 280 | 8 мм | 3 711 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, 09Г2С | — 250 | 8 мм | 3 289 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм | — 280 | 8 мм | 3 372 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм | — 250 | 8 мм | 2 951 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, 09Г2С | — 280 | 7 мм | 3 348 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, 09Г2С | — 250 | 7 мм | 2 925 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм | — 280 | 7 мм | 3 317 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм | — 250 | 7 мм | 2 895 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, 09Г2С | — 280 | 6 мм | 3 646 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, 09Г2С | — 250 | 6 мм | 3 278 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм | — 280 | 6 мм | 2 989 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм | — 250 | 6 мм | 2 567 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 8732 | ПЭ 280 | 4,5 мм | 5 052 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ, 09Г2С | ОЦ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 8732 | ПЭ | 9 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ 280, ГОСТ 8732 | ОЦ 280 | 4,5 мм | 4 872 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, ОДК | ПЭ 250 | 4,5 мм | 2 916 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280, ОДК | ПЭ 280 | 4 мм | 3 547 ₽ / м | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм | — 250 | 4 мм | 2 127 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм | — 250 | 4,5 мм | 1 700 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 9 мм | — | Открыть |
| оболочка ОЦ 280 | ОЦ 280 | — | 3 794 ₽ / м | Открыть |
| стенка 20 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 8732 | ПЭ | 20 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | 5 538 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | 5 425 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 9 мм, 09Г2С | — 250 | 9 мм | 4 264 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм | — 280 | 4,5 мм | 2 132 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм | — 280 | 5,5 мм | 3 389 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5,5 мм | — 250 | 5,5 мм | 2 986 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, 09Г2С | — 280 | 5 мм | 3 310 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, 09Г2С | — 250 | 5 мм | 2 943 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм | — 280 | 5 мм | 2 763 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм | — 250 | 5 мм | 2 340 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм | — 280 | 4 мм | 2 549 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ 250 | 4 мм | 2 662 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ 250 | 4 мм | 2 749 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С | ПЭ | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ 250, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ 250 | 4 мм | 2 855 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ОЦ 250, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ 250 | 4 мм | 2 943 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 7 мм | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ОДК | ОЦ | — | 4 540 ₽ / м | Открыть |
| стенка 250 мм, ОДК | — | 250 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 9 мм, 09Г2С | — 280 | 9 мм | 4 631 ₽ / м | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 10 мм | — 250 | 10 мм | 4 455 ₽ / м | Открыть |
| стенка 10 мм | — 280 | 10 мм | 4 821 ₽ / м | Открыть |
| стенка 9 мм | — 280 | 9 мм | 4 517 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10706 | ПЭ 250 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 3,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 6 мм | — | Открыть |
| оболочка ОЦ 250 | ОЦ 250 | — | 3 266 ₽ / м | Открыть |
| стандарт | — 280 | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ 250, ОДК | ПЭ 250 | — | 2 855 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ 250, ОДК | ОЦ 250 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ОЦ 280, ОДК | ОЦ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, ОДК | ПЭ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, ОДК | ПЭ 250 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 9 мм | — 250 | 9 мм | 4 151 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ОЦ, ст10, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ | — | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ОЦ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | — | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 4,5 мм | — | Открыть |
| 09Г2С, ГОСТ 8732 | — | — | — | Открыть |
| стенка 10 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 8732 | ПЭ | 10 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ 280, ОДК, ГОСТ 8732 | ОЦ 280 | 6 мм | 7 557 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ПЭ, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | — | Открыть |
| стенка 16 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 16 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 10704 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 10704 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ГОСТ 10704 | ОЦ | — | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 8732 | ОЦ | 6 мм | 6 284 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 8732 | ПЭ | — | — | Открыть |
| стенка 20 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 20 мм | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ГОСТ 10705 | ОЦ | — | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 8732 | ПЭ | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ОЦ 250, ОДК, ГОСТ 8732 | ОЦ 250 | 6 мм | 6 474 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ | 6 мм | 6 548 ₽ / м | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ | 6 мм | 6 220 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | 5 мм | 4 135 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ | 4,5 мм | 4 358 ₽ / м | Открыть |
| оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 10704 | ОЦ | — | — | Открыть |
| стенка 16 мм, оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 8732 | ПЭ | 16 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ГОСТ 10704 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, 09Г2С | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ст10, ГОСТ 10704 | ОЦ | — | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ | 5 мм | 5 205 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 5 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ГОСТ 3262 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ГОСТ 8732 | ОЦ | — | — | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 4,5 мм | — | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 4 мм | — | Открыть |
| стенка 3,5 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 3,5 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ, ГОСТ 10705 | ПЭ | — | — | Открыть |
| оболочка ПЭ | ПЭ | — | 3 135 ₽ / м | Открыть |
| стенка 1,5 мм | — | 1,5 мм | — | Открыть |
| стенка 2 мм | — | 2 мм | — | Открыть |
| оболочка ПЭ 250 | ПЭ 250 | — | — | Открыть |
| оболочка ОЦ, ст20, ГОСТ 8732 | ОЦ | — | 5 028 ₽ / м | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 280, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 280 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 5 мм | — | Открыть |
| стенка 5 мм, оболочка ПЭ 250, ст20, ГОСТ 8732 | ПЭ 250 | 5 мм | 5 167 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4,5 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С, ГОСТ 8732 | ПЭ 250 | 4,5 мм | 4 990 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, 09Г2С, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ 250 | 4 мм | 3 479 ₽ / м | Открыть |
| стенка 4 мм, оболочка ПЭ 250, ГОСТ 10704/10705 | ПЭ 250 | 4 мм | 3 392 ₽ / м | Открыть |
| стенка 8 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 8 мм | — | Открыть |
| стенка 10 мм, оболочка ПЭ, ст10, ГОСТ 8732 | ПЭ | 10 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 5,5 мм | — | Открыть |
| стенка 6 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 6 мм | — | Открыть |
| стенка 7 мм, оболочка ПЭ 280, ГОСТ 10706 | ПЭ 280 | 7 мм | — | Открыть |
| стенка 5,5 мм, оболочка ПЭ 250, 17Г1С, ГОСТ 20295 | ПЭ 250 | 5,5 мм | — | Открыть |
Отображение единственного товара
Цена на этом Ду — от 1 378 до 8 166 ₽ с НДС 22%, в зависимости от исполнения. Масса 1 м изолированной трубы этого Ду — 27,12 кг (ГОСТ 30732-2020, приложение Г, табл. Г.1). Труба стальная в ППУ изоляции — основной элемент прямых участков тепловой сети: стальная труба, слой пенополиуретана и защитная оболочка.
